技术指标 Technical Specification | AMC 180 |
像素 No. of Pixel | 80MP,100MP或150MP |
像素尺寸 Pixel Size | 5.2,4.6或4.2micron |
传感器 尺寸 Sensor Size | 53.4 x 40.0 mm |
镜头焦距 Focal Length | 32mm, 50mm, 70mm |
可换镜头选项 Exchangable Lens | 110mm, 150mm, 240mm |
固定焦距不可换镜头 | 40mm, 50mm, 70mm |
镜头校验报告 Camera Calibration Report | USGS Standard |
相机储存 Storage | 2TB SSD |
其他辅助系统 | |
计算机 PC | Intel i5 Mobile |
操作界面PAD | Panasonic PAD |
POS System | Applanix AP20 |
陀螺座架 Gyro Mount | Somag 130 |
飞行管理系统 Flight Management System | FANS (Chinese) |
飞行效率 Flying Efficiency (50mm镜头为例) | Topoflight (English) |
飞行高度 Flying Altitude At 1000m | 9.2cm/1037m*801m |
飞行高度 Flying Altitude At 300m | 2.8cm/325m*243m |
正射影像作业 | |
WGS84坐标(空三) | No Controls |
Direct Georeferencing | Below 1000m |
本地坐标系统转换 Local Coordinate Transfer | 4 Controls |
其他Others | |
AMC 电压 Voltage | 12VDC |
座架电压 SOMAG Voltage | 24 VDC |
功耗 Power Consumption | <100W |
总重量 Total Weight | 18KG |
AMC180T | 8KG |
AMC180U (Without mount) | Long Distance |
包装箱 Packing | Transporation |